| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統軟體測試工程師 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體應用工程師 SA7 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 經常 | - | 32,000 / 月 | 176 元 | 2014.10 | 沒有回報記錄 |
| 專案工程師 內湖 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 內湖 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 600,000 / 年 | 277 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 224 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 韌體設計工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2010.05 | 沒有回報記錄 |
| 高級工程師主任 林口 | 全職 | 8.5 / 14 | 70 | 幾乎每天 | 8 年 | 60,000 / 月 | 213 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 內湖 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 設計主任 內湖 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 1,500,000 / 年 | 782 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 軟體應用工程師 SA7 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 630,000 / 年 | 327 元 | 2015.09 | 沒有回報記錄 |
